
Byrådssalen i Brøndby
Lydindslaget er 12 minutter og 30 sekunder
Ny kommunal udligning: Se på fordeling.
Meningen med udligningsloven er, at alle kommuner skal stilles så lige som muligt med hensyn til mulighederne for at løse deres opgaver.
Der tales om “rige” og fattige kommuner” . Vilkårene kan adskille sig på to måder: Nogle Kommuner kan have større indtægter end de andre, og “fattige kommuner” kan samtidigt også have større udgifter end de andre” .
Udligningsloven er bygget på, så den både beregner hver kommunes skattegrundlag og udgiftsbehov. Helt per rygmarvsrefleks sker fordelingen af udligningsbeløb ud fra afstanden til gennemsnit.
Konklusionen på denne artikel er, at en udligning, der bygger på afstand fra medianen, vil være mere retfærdig end en fordeling, der bygger på gennemsnittet.
Gennemsnit og median
Median kan du også læse om her

Her ses alle de tre figurer med normalfordeling , median og gennemsnit
.
De væsentlige figurer er den første og de to sidste. Et godt eksempel på en normalfordeling kan være danske mænd mellem 50 og 60 (eller en anden aldersgruppe.). Hvis gennemsnitshøjden er 1, 80 meter, så er der lige mange der er mindre høje på den ene side og mere høje på den anden. Lige mange falder ud til hver side. I det tilfælde er fader og median og gennemsnit sammen. Ellers ikke.
Se så på de to skæve fordelinger. Måler vi Danmarks befolknings fordeling på formuer, er det velkendt, at en beskeden gruppe ejer en meget stor del af landets samlede formuer. Det ser du her (Danmarks Statistik) https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/arbejde-og-indkomst/formue/formue-og-gaeld
Skulle man udjævne formuer efter median, ville det tal, din formue skulle måles fra, være 2,18 millioner. Skulle det måled efter afstanden til den midterste observaton, medianen, vill den have været 800. 000 kr. Det skyldes, at formuerne er skævt fordelt.
Udligningssystemets grundbegreber Skattegrundlag og udgiftsbehov
I denne artikel er pointen, at vi ikke kommer ind på, hvordan disse størrelser beregnes. Det kan du læse om alle mulige andre steder. Hvert år beregner Indenrigsministeriet de kommunale skattegrundlag (kommuinernes egne indtægter) og udgiftsbehov ( kommunernes beregnede udgifter).Der er sakrevet mange artikler om dette emne. Både DIIS og VIVE har været akltive på dette område, uden at nogle af de såkaldt vise fædre har beskæftiget sig med emnet her “Median eller gennemsnit”?
Artiklen her beskæftiger sig ikke med relevans., ægthed, validitetsbedømmelse eller lignende af de metoder, Indenrigsministeriet anvender. De bliver taget og anvendt således, som de er og brugt som fordelingsnøgle – nu ikke mad afsæt i gennemsnit, men i medianværdien. Det er afvigelsen fra medianen, der er det nye punkt.
En anden måde at fordele på
Det er svært at skaffe sig et indtryk af en kommunes reelle økonomi. Det samlede system er komplekst. .
Gennem en række reformer er kommunernes økonomiske vilkår blevet ændret. Budgetlov, udligningsregler, skatteregler og statslige rammer udgør et vildnis. Den enkelte kommunes muligheder for selv at bestemme sine indtægter og udgifter er stærkt begrænset.
Hensigten med denne artikel er at se på, hvordan fordelingerne af indtægter og udgifter ville have set ud, hvis man anvendte nogle andre regneregler end gennemsnit. Der er ikke tale om et forslag til en ny ordning, men om en kilde til inspiration. En anden måde at gøre det på-
Denne lille analyse prøver at svare på: Hvad sker der, hvis man tbruger udlligningssystemets egne værdier og sorterer dem på en anden måde: ved hjælp af median og procentfordelinger? Og så stiller disse værdier overfor hinanden.? På indtægtssiden har vi brugt kommunernes beskatningsgrundlag pr. indbygger. På udgiftssiden har vi brugt det beregnede udgiftsbehov pr. indbygger.
Der findes ordninger og andre puljer og tilskud ved siden af, så der er ikke tale om et retvisende regnestykke, der lægger op til een konklusion.
Det basale er rangordningen efter en medianinspireret fremgangsmåde.
For hver kommune beregnes forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag pr. indbygger og landsmedianen og omsætter forskellen til kroner ved at gange med kommunens indbyggertal.
På samme måde beregner vi forskellen mellem kommunens beregnede udgiftsbehov pr. indbygger og landsmedianen og omsætter også denne forskel til kroner.
Dermed fremkommer vi to beløb for hver kommune.: En indtægtsafvigelse. En udgiftsafvigelse.
Og for at læseren ikke selv skal sidde med lommeregneren, lægger vi de to beløb sammen i en tredje kolonne.
Medianberegnet udligning på kommunenivau (mio kr)
Den sidste kolonne findes ikke som en officiel størrelse i udligningssystemet.
Vi kan kalde den et konstrueret estimat.
Det er netop det, den er.

Sønderborg Rådhus
Tabel 1.Medianberegnet Kommunernes indtægts- og udgiftsafvigelser, 2025 (mio kr)
| Kommune | Indtægtsafvigelse | Udgiftsafvigelse | Sum |
|---|---|---|---|
| København | -7.932 | -2.867 | -10.799 |
| Frederiksberg | -6.473 | -972 | -7.445 |
| Ballerup | -294 | 413 | 119 |
| Brøndby | 1.689 | 614 | 2.303 |
| Dragør | -1.305 | -89 | -1.394 |
| Gentofte | -17.854 | -552 | -18.406 |
| Gladsaxe | -1.672 | 139 | -1.533 |
| Glostrup | -216 | 121 | -95 |
| Herlev | 78 | 205 | 283 |
| Albertslund | 601 | 437 | 1.038 |
| Hvidovre | 82 | 284 | 366 |
| Høje-Taastrup | 1.722 | 240 | 1.962 |
| Lyngby-Taarbæk | -6.612 | -416 | -7.028 |
| Rødovre | 655 | 236 | 891 |
| Ishøj | 845 | 373 | 1.218 |
| Tårnby | -332 | 129 | -203 |
| Vallensbæk | 85 | -56 | 29 |
| Furesø | -3.176 | -146 | -3.322 |
| Allerød | -2.038 | -185 | -2.223 |
| Fredensborg | -1.598 | -35 | -1.633 |
| Helsingør | -1.914 | 96 | -1.818 |
| Hillerød | -1.499 | -313 | -1.812 |
| Hørsholm | -4.164 | -137 | -4.301 |
| Rudersdal | -10.429 | -371 | -10.800 |
| Egedal | -1.188 | -406 | -1.594 |
| Frederikssund | -435 | -93 | -528 |
| Halsnæs | 105 | 40 | 145 |
| Gribskov | -1.308 | -93 | -1.401 |
| Bornholm | 1.365 | 128 | 1.493 |
| Greve | -963 | -59 | -1.022 |
| Køge | -59 | 44 | -15 |
| Roskilde | -2.980 | -501 | -3.481 |
| Solrød | -872 | -182 | -1.054 |
| Odsherred | -9 | 262 | 253 |
| Holbæk | 841 | 144 | 985 |
| Faxe | 810 | 22 | 832 |
| Kalundborg | 551 | 373 | 924 |
| Ringsted | 615 | 31 | 646 |
| Slagelse | 1.841 | 567 | 2.408 |
| Stevns | 60 | -20 | 40 |
| Sorø | 486 | 43 | 529 |
| Lejre | -352 | -165 | -517 |
| Lolland | 1.254 | 829 | 2.083 |
| Næstved | 1.515 | 213 | 1.728 |
| Guldborgsund | 1.379 | 616 | 1.995 |
| Vordingborg | 827 | 283 | 1.110 |
| Middelfart | 101 | -106 | -5 |
| Assens | 1.112 | 135 | 1.247 |
| Faaborg-Midtfyn | 1.696 | 75 | 1.771 |
| Kerteminde | 247 | 36 | 283 |
| Nyborg | 739 | 152 | 891 |
| Odense | 6.074 | 163 | 6.237 |
| Svendborg | 1.670 | 106 | 1.776 |
| Nordfyn | 724 | 81 | 805 |
| Langeland | 372 | 138 | 510 |
| Ærø | 270 | 31 | 301 |
| Haderslev | 1.557 | 334 | 1.891 |
| Billund | 394 | 41 | 435 |
| Sønderborg | 1.507 | 439 | 1.946 |
| Tønder | 976 | 293 | 1.269 |
| Esbjerg | 1.648 | 333 | 1.981 |
| Fanø | -157 | -15 | -172 |
| Varde | 593 | 111 | 704 |
| Vejen | 977 | 79 | 1.056 |
| Aabenraa | 1.647 | 297 | 1.944 |
| Fredericia | 603 | 334 | 937 |
| Kolding | 996 | 7 | 1.003 |
| Vejle | 474 | -66 | 408 |
| Horsens | 2.430 | -50 | 2.380 |
| Herning | 1.589 | -144 | 1.445 |
| Holstebro | 1.535 | -96 | 1.439 |
| Lemvig | 42 | 51 | 93 |
| Stru
Making statistics intuitive er |
487 | 97 | 584 |
| Syddjurs | 613 | -124 | 489 |
| Norddjurs | 948 | 237 | 1.185 |
| Favrskov | 391 | -315 | 76 |
| Odder | 191 | -54 | 137 |
| Randers | 2.826 | 365 | 3.191 |
| Silkeborg | 1.063 | -443 | 620 |
| Samsø | 37 | 11 | 48 |
| Skanderborg | -445 | -486 | -931 |
| Aarhus | 2.252 | -1.769 | 483 |
| Ikast-Brande | 1.291 | -17 | 1.274 |
| Ringkøbing-Skjern | 997 | 16 | 1.013 |
| Hedensted | 695 | -194 | 501 |
| Skive | 1.023 | 225 | 1.248 |
| Viborg | 1.832 | -31 | 1.801 |
| Morsø | 596 | 141 | 737 |
| Thisted | 1.163 | 140 | 1.303 |
| Brønderslev | 1.374 | 68 | 1.442 |
| Frederikshavn | 1.256 | 340 | 1.596 |
| Vesthimmerland | 876 | 238 | 1.114 |
| Læsø | 44 | 16 | 60 |
| Rebild | 351 | -144 | 207 |
| Mariagerfjord | 1.010 | 83 | 1.093 |
| Jammerbugt | 993 | 44 | 1.037 |
| Aalborg | 5.033 | -602 | 4.431 |
| Hjørring | 1.560 | 226 | 1.786 |
Tallene i tabellen er angivet i millioner kroner og med fortegn.
Medianafvigelse per indbygger.
| Kommune | Indt afvigelse kr. /indby | Udg kr afv | Sum afv pr indb |
| Gentofte | -237.948,00 | -7.356,00 | -245.305,00 |
| Rudersdal | -182.207,00 | -6.481,00 | -188.689,00 |
| Hørsholm | -167.828,00 | -5.521,00 | -173.350,00 |
| Lyngby-Taarbæk | -112.952,00 | -7.106,00 | -120.058,00 |
| Dragør | -89.573,00 | -6.108,00 | -95.682,00 |
| Allerød | -78.499,00 | -7.125,00 | -85.625,00 |
| Furesø | -74.671,00 | -3.432,00 | -78.104,00 |
| Frederiksberg | -61.706,00 | -9.266,00 | -70.973,00 |
| Fanø | -46.767,00 | -4.468,00 | -51.236,00 |
| Solrød | -35.477,00 | -7.404,00 | -42.882,00 |
| Fredensborg | -38.039,00 | -833,00 | -38.872,00 |
| Roskilde | -32.772,00 | -5.509,00 | -38.281,00 |
| Egedal | -26.091,00 | -8.916,00 | -35.008,00 |
| Gribskov | -31.202,00 | -2.218,00 | -33.420,00 |
| Hillerød | -27.544,00 | -5.751,00 | -33.295,00 |
| Helsingør | -29.982,00 | 1.503,00 | -28.478,00 |
| Gladsaxe | -23.682,00 | 1.968,00 | -21.713,00 |
| Greve | -18.463,00 | -1.131,00 | -19.594,00 |
| Lejre | -11.994,00 | -5.622,00 | -17.616,00 |
| København | -12.030,00 | -4.348,00 | -16.378,00 |
| Skanderborg | -6.824,00 | -7.453,00 | -14.278,00 |
| Frederikssund | -9.383,00 | -2.006,00 | -11.389,00 |
| Tårnby | -7.560,00 | 2.937,00 | -4.622,00 |
| Glostrup | -9.131,00 | 5.115,00 | -4.016,00 |
| Køge | -938,00 | 700,00 | -238,00 |
| Middelfart | 2.515,00 | -2.639,00 | -124,00 |
| Aarhus | 6.134,00 | -4.818,00 | 1.315,00 |
| Favrskov | 7.918,00 | -6.379,00 | 1.539,00 |
| Vallensbæk | 4.775,00 | -3.146,00 | 1.629,00 |
| Stevns | 2.537,00 | -845,00 | 1.691,00 |
| Ballerup | -5.738,00 | 8.060,00 | 2.322,00 |
| Vejle | 3.894,00 | -542,00 | 3.352,00 |
| Halsnæs | 3.331,00 | 1.269,00 | 4.600,00 |
| Lemvig | 2.197,00 | 2.668,00 | 4.866,00 |
| Odder | 7.992,00 | -2.259,00 | 5.733,00 |
| Silkeborg | 10.551,00 | -4.397,00 | 6.154,00 |
| Rebild | 11.345,00 | -4.654,00 | 6.691,00 |
| Hvidovre | 1.525,00 | 5.282,00 | 6.808,00 |
| Odsherred | -276,00 | 8.035,00 | 7.759,00 |
| Herlev | 2.610,00 | 6.861,00 | 9.472,00 |
| Hedensted | 14.562,00 | -4.064,00 | 10.497,00 |
| Kolding | 10.491,00 | 73,00 | 10.565,00 |
| Syddjurs | 13.907,00 | -2.813,00 | 11.094,00 |
| Kerteminde | 10.337,00 | 1.506,00 | 11.843,00 |
| Samsø | 10.016,00 | 2.977,00 | 12.994,00 |
| Holbæk | 11.345,00 | 1.942,00 | 13.287,00 |
| Varde | 11.908,00 | 2.229,00 | 14.137,00 |
| Billund | 14.528,00 | 1.511,00 | 16.040,00 |
| Herning | 17.685,00 | -1.602,00 | 16.082,00 |
| Esbjerg | 14.277,00 | 2.885,00 | 17.162,00 |
| Sorø | 15.945,00 | 1.410,00 | 17.356,00 |
| Ringsted | 16.916,00 | 852,00 | 17.768,00 |
| Fredericia | 11.488,00 | 6.363,00 | 17.852,00 |
| Ringkøbing-Skjern | 17.734,00 | 284,00 | 18.019,00 |
| Viborg | 18.795,00 | -318,00 | 18.477,00 |
| Kalundborg | 11.405,00 | 7.721,00 | 19.126,00 |
| Aalborg | 22.551,00 | -2.697,00 | 19.854,00 |
| Rødovre | 14.776,00 | 5.323,00 | 20.100,00 |
| Næstved | 17.876,00 | 2.513,00 | 20.390,00 |
| Faxe | 21.455,00 | 582,00 | 22.037,00 |
| Vordingborg | 18.076,00 | 6.185,00 | 24.261,00 |
| Holstebro | 26.009,00 | -1.626,00 | 24.383,00 |
| Horsens | 24.950,00 | -513,00 | 24.437,00 |
| Vejen | 22.827,00 | 1.845,00 | 24.672,00 |
| Mariagerfjord | 24.184,00 | 1.987,00 | 26.172,00 |
| Sønderborg | 20.300,00 | 5.913,00 | 26.214,00 |
| Jammerbugt | 25.971,00 | 1.150,00 | 27.122,00 |
| Nordfyn | 24.451,00 | 2.735,00 | 27.186,00 |
| Frederikshavn | 21.515,00 | 5.824,00 | 27.340,00 |
| Nyborg | 22.955,00 | 4.721,00 | 27.676,00 |
| Skive | 22.865,00 | 5.029,00 | 27.895,00 |
| Hjørring | 24.549,00 | 3.556,00 | 28.106,00 |
| Struer | 23.647,00 | 4.710,00 | 28.357,00 |
| Svendborg | 27.960,00 | 1.774,00 | 29.735,00 |
| Ikast-Brande | 30.208,00 | -397,00 | 29.810,00 |
| Odense | 29.051,00 | 779,00 | 29.830,00 |
| Slagelse | 23.034,00 | 7.094,00 | 30.128,00 |
| Thisted | 27.053,00 | 3.256,00 | 30.310,00 |
| Assens | 27.358,00 | 3.321,00 | 30.679,00 |
| Vesthimmerland | 24.325,00 | 6.608,00 | 30.934,00 |
| Randers | 28.267,00 | 3.650,00 | 31.918,00 |
| Norddjurs | 25.779,00 | 6.444,00 | 32.224,00 |
| Aabenraa | 28.078,00 | 5.063,00 | 33.141,00 |
| Guldborgsund | 23.076,00 | 10.308,00 | 33.384,00 |
| Faaborg-Midtfyn | 32.433,00 | 1.434,00 | 33.868,00 |
| Høje-Taastrup | 29.927,00 | 4.171,00 | 34.098,00 |
| Læsø | 25.014,00 | 9.096,00 | 34.110,00 |
| Haderslev | 28.085,00 | 6.024,00 | 34.110,00 |
| Tønder | 26.629,00 | 7.994,00 | 34.623,00 |
| Morsø | 30.201,00 | 7.145,00 | 37.346,00 |
| Albertslund | 21.714,00 | 15.789,00 | 37.504,00 |
| Bornholm | 34.704,00 | 3.254,00 | 37.958,00 |
| Brønderslev | 37.526,00 | 1.857,00 | 39.383,00 |
| Langeland | 30.342,00 | 11.256,00 | 41.598,00 |
| Ærø | 45.302,00 | 5.201,00 | 50.503,00 |
| Ishøj | 35.709,00 | 15.763,00 | 51.472,00 |
| Lolland | 31.641,00 | 20.917,00 | 52.558,00 |
| Brøndby | 43.233,00 | 15.716,00 | 58.950,00 |
Et positivt tal på indtægtssiden betyder i denne konstruktion, at kommunens beskatningsgrundlag pr. indbygger ligger under landsmedianen . Et negativt tal betyder, at det ligger over landsmedianent. (estimeret)
På udgiftssiden betyder et positivt tal, at kommunens beregnede udgiftsbehov pr. indbygger ligger over landsmedianen

Københavns Rådhus
For kommunernes faktiske regnskaber fortæller én historie. Det statslige udligningssystem fortæller en anden.
Begge dele kan være relevante. Det afgørende er, at metoden anvendes konsekvent inden for det datasæt, man undersøger.
For hvad sker der, hvis alle 98 kommuner tæller lige meget?
Og hvad sker der, hvis kommunernes indbyggertal får lov til at bestemme, hvor meget de tæller?
Det er spørgsmål, som tabellen gør det muligt at stille.
Det er udover, at Odense, Aarhus og Aalborg står til at skulle have overført flere midler efter dette regnestykke.
Men navnlig er der så 26 kommuner, der skulle aflevere mere, og 72, der skulle modtage mere. Helt hypotetisk. Men et bevis på, at fordelingen efter Indenrigsministeriets metode er skæv
Nyt:
Indledning
Når vi taler om fordeling og lighed, er det vigtigt først at forstå, hvordan de værdier, vi undersøger, faktisk er fordelt.
Det kan være menneskers højde, indkomst, formue, boligpriser eller noget helt andet.
Nogle fordelinger er nogenlunde symmetriske. Andre er meget skæve. Det har betydning for, hvordan vi bør beskrive dem.
En enkel sammenligning er mænds højde og menneskers formue.
Højde – en forholdsvis symmetrisk fordeling
Hvis vi ser på højden hos mænd mellem 70 og 80 år, vil de fleste ligge omkring en bestemt højde.
Der vil være færre, som er meget lave, og færre, som er meget høje.
Fordelingen vil derfor typisk ligne en klokke:
Antal
|
| █
| ███████
| █████████████
| ███████████████████
| █████████████████████████
| ███████████████████████████████
+------------------------------------
lavere højde højere
Her ligger de fleste mennesker omkring midten.
Gennemsnittet vil ligge tæt på medianen, og den mest almindelige højde vil også ligge i nærheden.
Derfor kan man i dette tilfælde med rimelighed tale om den typiske højde.
Formue – en skæv fordeling
Formuer fordeler sig anderledes.
Mange mennesker har en forholdsvis begrænset formue, mens nogle få mennesker har meget store formuer.
Derfor får vi en fordeling med mange observationer i den ene ende og en lang hale mod den anden:
Antal
|
| ███████████████████████████
| █████████████████████████████
| ███████████████████████
| █████████████████
| ███████████
| █████
| ██
| █
+------------------------------------
mindre formue større formue
Det kaldes en højreskæv fordeling.
Den lange hale mod højre skyldes, at der findes nogle få meget store formuer.
Det betyder noget for den måde, vi bruger gennemsnittet på.
Gennemsnittet
Gennemsnittet findes ved at lægge alle værdier sammen og dele med antallet af personer.
Det er et nyttigt mål, men i en skæv fordeling kan nogle få meget store værdier trække gennemsnittet langt op.
Forestil dig ti personer med disse formuer:
2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 8, 12 og 30.
Gennemsnittet bliver 7,1.
Men kun tre personer har mere end 7,1.
Den ene meget store formue på 30 trækker gennemsnittet op.
Medianen
Medianen er den værdi, der ligger midt i rækken, når alle værdier er stillet op fra den mindste til den største.
I eksemplet ovenfor er medianen 3,5.
Det fortæller noget andet end gennemsnittet.
Gennemsnittet er 7,1, mens personen midt i rækken har 3,5.
Det viser, hvorfor medianen ofte er mere nyttig end gennemsnittet, når en fordeling er meget skæv.
Typetallet
Typetallet er den værdi, der forekommer flest gange.
Hvis vi for eksempel har:
2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 8, 12, 30
er typetallet 2, fordi 2 forekommer flest gange.
Typetallet fortæller altså, hvor den største koncentration af observationer ligger.
Typetallet kan være nyttigt, men det er ikke altid det bedste mål. Det afhænger af, hvilke data vi undersøger.
Tre forskellige spørgsmål
Gennemsnit, median og typetal svarer derfor på tre forskellige spørgsmål.
Gennemsnittet spørger:
“Hvad bliver resultatet, hvis vi fordeler den samlede mængde lige mellem alle?”
Medianen spørger:
“Hvad har den person, der ligger lige midt i fordelingen?”
Typetallet spørger:
“Hvilken værdi forekommer flest gange?”
Ved en nogenlunde symmetrisk fordeling ligger de tre ofte tæt på hinanden.
Ved en skæv fordeling kan de ligge meget langt fra hinanden.
Hvorfor det er vigtigt, når vi taler om lighed
Hvis vi vil undersøge, om en fordeling bliver mere lige, er det ikke nok kun at se på gennemsnittet.
Vi skal se på, hvad der sker forskellige steder i fordelingen.
Vi kan for eksempel se på:
De nederste 20 procent.
Personerne omkring midten.
De øverste 20 procent.
Så kan vi se, om afstanden mellem grupperne bliver større eller mindre.
Et eksempel på opretning
Forestil dig en fordeling, hvor de nederste 20 procent har en formue på omkring 100.000 kr., personen i midten har 500.000 kr., og de øverste 20 procent har flere millioner kroner.
Hvis de nederste 20 procent senere har 200.000 kr., personen i midten har 600.000 kr., og toppen har 4 millioner kroner, er fordelingen blevet mindre skæv.
Bunden er blevet løftet, mens toppen er kommet tættere på midten.
Det er en opretning af fordelingen.
Det betyder ikke, at alle nu har det samme.
Det betyder, at forskellene er blevet mindre.
Sådan kan en opretning illustreres
Før:
Bund 20 % ███
Midten ███████
Top 20 % ████████████████████
Efter:
Bund 20 % ██████
Midten █████████
Top 20 % █████████████████
Pointen kan ses direkte i figuren.
Afstanden mellem bunden, midten og toppen er blevet mindre.
Men der er stadig forskel.
Det er vigtigt at skelne mellem niveau og fordeling
En fordeling kan godt blive højere uden at blive mere lige.
Hvis alle får 10 procent mere, bliver det gennemsnitlige niveau højere.
Men forskellene mellem mennesker kan være stort set de samme.
Hvis man vil undersøge lighed, er spørgsmålet derfor ikke kun:
“Hvor meget har folk?”
Man skal også spørge:
“Hvordan er det fordelt?”
En enkel måde at beskrive fordelingen på
Når man vil forklare en skæv fordeling til offentligheden, kan man derfor med fordel bruge tre punkter:
Bunden – hvad har de nederste?
Midten – hvad har personen midt i fordelingen?
Toppen – hvad har de øverste?
Så bliver det muligt at se, hvad der faktisk sker.
Hvis bunden løftes, mens toppen ikke følger med op, bliver fordelingen mere lige.
Hvis toppen løber fra resten, bliver fordelingen mere skæv.
Hvis både bund og top vokser lige meget, kan niveauet være steget uden at fordelingen nødvendigvis er blevet mere eller mindre lige.
Den vigtigste pointe
Når vi taler om skævhed og lighed, skal vi ikke nøjes med ét tal.
Ved en symmetrisk fordeling kan gennemsnittet ofte give et godt billede.
Ved en skæv fordeling fortæller gennemsnittet ikke nødvendigvis, hvad der er typisk.
Her er medianen ofte mere sigende, og det er nyttigt at se på bunden, midten og toppen hver for sig.
Det gør det muligt at beskrive en opretning meget enkelt:
Er forskellene mellem mennesker blevet mindre eller større?
Det er i sidste ende det spørgsmål, der er vigtigt, når vi taler om en mere ligelig fordeling.
Denne artikel bygger på videnskabelig litteratur:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691898.2005.11910556
https://itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda351.htm
https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda33e6.htm
https://web.ma.utexas.edu/users/mks/statmistakes/skeweddistributions.html
Privat seniorforsker, cand. scient. pol. Aarhus University 1982
orcid.org/0000-0002-0533-0231
Folketingskandidat for Alternativet 2025-26
Published: “Kommuner, Regressionsanslyser og Bloktilskud 1982
Fuldmægtig, Ribe Kommunes Borgmesterkontor 1982-83
Fuldmægtig, Arbejdsmiljøinstitutrewt 1983-85
Fuldmægtig, Privatbanken 1985-87
Budget- og Planlægningschef Aktivbanken i Vejle 1987-90
DSB- Økonomikonttoret 1990-92
IT-sikkerhedsmedarbejder og -leder, 1992-1999
IT-revisor ISACA 1999-2000
Stifter og medejer af Nensome Security 2000-2003
Diskettedrevslås
Opfinder af metode til sikker sletning afdata på harddiske, patent
Fuldmægtig, Grønlands Selvstyre 2013-15
Konsulent i Persondatasikkerhed 2015-17
Timelærer i forvaltningsret ved Grønlands Universitet Nuuk 2015-17
Underviser i forvaltningsret ved Ledelsesakademier Nuuk 2016
Folkepensionist
